Description
Thermomètre pour la chimie
Types de teintes et codes :
– -10C/ 50C : 22680 ;
– -10C/ 100C : 22700 ;
– -10C/ 150C : 22720 ;
– -10C/ 200C : 22740 ;
– -10C/ 250C : 22760 ;
– -10C/ 300C : 22780 ;
– -10C/ 360C : 22800.
Le prix initial était : €46,38.€13,91Le prix actuel est : €13,91.
Types de teintes et codes :
– -10C/ 50C : 22680 ;
– -10C/ 100C : 22700 ;
– -10C/ 150C : 22720 ;
– -10C/ 200C : 22740 ;
– -10C/ 250C : 22760 ;
– -10C/ 300C : 22780 ;
– -10C/ 360C : 22800.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.