Description
MilkNutrix PromoPharma Integratore Alimentare
Latte in polvere per adulti
Ingredienti
Latte scremato, maltodestrine (agente di carica), calcio fosfato, collagene idrolizzato, magnesio ossido, acido ialuronico, zinco gluconato, aroma, vitamina C (acido L-ascorbico), ferro fumarato, vitamina E (D-alfa tocoferile acetato), manganese gluconato, niacina (nicotinamide), rame gluconato, vitamina A (retinile acetato), acido pantotenico (calcio d-pantotenato), vitamina D (colecalciferolo), vitamina B6 (piridossina cloridrato), vitamina B2 (Riboflavina 5’ fosfato sodica), vitamina B1 (tiamina cloridrato); Selenito di sodio, acido folico (acido pteroil-monoglutammico), ioduro di potassio, vitamina K (menachinone), biotina (D-biotina), vitamina B12 (cianocobalamina).
Senza glutine.
Caratteristiche nutrizionali
| Valori medi | per 30 g | %VNR* |
| Grassi | 0,11 g | |
| Proteine | 7,7 g | |
| Carboidrati | 18 g | |
| Latte scremato | 20,5 g | |
| Collagene idrolizzato | 1 g | |
| Calcio | 333 mg | 41,60% |
| Fosforo | 256 mg | 36,50% |
| Magnesio | 100 mg | 26,70% |
| Acido ialuronico | 75 mg | |
| Vitamina C | 16,7 mg | 20,80% |
| Niacina | 4,2 mg | 26,20% |
| Ferro | 3,7 mg | 26,40% |
| Zinco | 3,3 mg | 33,30% |
| Vitamina E | 2,5 mg | 20,80% |
| Acido pantotenico | 1,7 mg | 28,30% |
| Manganese | 0,5 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 0,4 mg | 28,60% |
| Rame | 0,3 mg | 30% |
| Vitamina B2 | 0,3 mg | 21,40% |
| Vitamina B1 | 0,3 mg | 27,30% |
| Vitamina A | 200 mcg | 25% |
| Acido folico | 50 mcg | 25% |
| Vitamina K | 33 mcg | 44% |
| Iodio | 30 mcg | 20% |
| Selenio | 15 mcg | 27,30% |
| Biotina | 13,3 mcg | 26,60% |
| Vitamina D | 1,7 mcg | 34% |
| Vitamina B12 | 0,7 mcg | 28% |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.