Description
Chirolipid Farmitalia Complément Alimentaire
Composition
D-chiro-inositol, extrait de bergamote, riz rouge, manganèse, policosanols, coenzyme Q10, chrome
Tableau nutritionnel
| SUBSTANCES À EFFET NUTRITIONNEL | par dose (1 comprimé) | VNR * |
|---|---|---|
| D-chiro-inositol | 300mg | – |
| Bergamote par exemple | 300mg | – |
| Riz rouge fermenté par exemple | 46,10 mg | – |
| dont monacolines totales | 2,8 mg | – |
| Manganèse | 5mg | 250% |
| Cire de canne à sucre | 34mg | – |
| dont policosanols | 20mg | – |
| Coenzyme Q10 | 30mg | – |
| Chrome | 100 µg | 250% |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.