Description
APTAMIL® PROFUTURA 1 – LAIT DE DÉPART
Lait pour nourrissons, adapté à l’alimentation particulière des nourrissons dès la naissance, s’ils ne sont pas allaités.
Avec Pronutra-ADVANCE.
Contient du DHA tel que requis par la loi pour toutes les préparations pour nourrissons.
De la naissance jusqu’au 6ème mois.
Ingrédients
Lactose, huiles végétales (palme, coco, colza à faible teneur en acide érucique, tournesol), lait écrémé en poudre, lactosérum déminéralisé (poudre), galacto-oligosaccharides de lait (en poudre), concentré de protéines de lait, lactosérum protéiné de lait (poudre), fructo -oligosaccharides, huile de poisson, phosphate de calcium, huile extraite de Mortierella alpina, citrate de potassium, chlorure de choline, chlorure de potassium, chlorure de magnésium, citrate de sodium, acide L-ascorbique, chlorure de sodium ; émulsifiant : lécithine de soja ; inositol, taurine, sulfate ferreux, L-carnitine, L-ascorbate de sodium, sulfate de zinc, sel de sodium d’uridine 5′-monophosphate, cytidine 5′-monophosphate, acétate de DL-alpha-tocophéryle; antioxydant : palmitate d’ascorbyle ; adénosine 5′-monophosphate, calcium D-pantothénate, inosine 5′-monophosphate sel de sodium, nicotinamide, hydrogénophosphate de magnésium, L-tryptophane, carbonate de calcium, guanosine 5′-monophosphate sel de sodium, sulfate cuivrique, DL- alpha-tocophérol, palmitate de rétinyle, chlorhydrate de thiamine, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, acide folique, iodure dipotassique, sélénite de sodium, phytoménadione, sulfate de manganèse, cholécalcifère, D-biotine, cyanocobalamine.
Caractéristiques nutritionnelles
| VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES | Pour 100ml à 13,7% | Pour | 100 g de poudre |
| Pouvoir | kJ | 276 | 2021 |
| kcal | 66 | 483 | |
| Graisse | g | 3.4 | 25 |
| dont acides gras saturés | g | 1.7 | 12.3 |
| dont acides gras monoinsaturé |
g | 1.2 | 8.5 |
| dont acides gras polyinsaturé |
g | 0,6 | 4.2 |
| – acide linoléique (LA) | mg | 436 | 3200 |
| – Acide α-linolénique (ALA) | mg | 82 | 600 |
| – acide arachidonique (AA) | mg | 12.3 | 90 |
| – acide eicosapentaénoïque (EPA) |
mg | 2.4 | 20 |
| – acide docosahexaénoïque (DHA) | mg | 11.3 | 80 |
| Les glucides | g | 7.2 | 52,9 |
| dont les sucres | g | 7.1 | 52.2 |
| – lactose | g | 6.9 | 50,4 |
| Fibres | g | 0,6 | 4.1 |
| Protéines | g | 1.3 | 9.7 |
| – protéines de lactosérum | g | 0,7 | 4.8 |
| – caséines | g | 0,7 | 4.8 |
| sel | g | 0,05 | 0,33 |
| Vitamines et mineraux | |||
| Vitamine A | µg | 53 | 390 |
| Vitamine D | µg | 1.1 | 8.1 |
| Vitamine E | mg ET | 1.1 | 8.3 |
| Vitamine K | µg | 4.7 | 34 |
| Vitamine C | mg | 8.3 | 61 |
| Thiamine (vitamine B1) | mg | 0,05 | 0,37 |
| Riboflavine (vitamine B2) | mg | 0,11 | 0,84 |
| Niacine | mg | 0,43 | 3.2 |
| Vitamine B6 | mg | 0,04 | 0,27 |
| Acide folique | µg | 11 | 81 |
| Vitamine B12 | µg | 0,22 | 1.6 |
| Acide pantothénique | mg | 0,35 | 2.5 |
| Biotine | µg | 1.7 | 12 |
| Le football | mg | 57 | 418 |
| Phosphore | mg | 40 | 290 |
| Potassium | mg | 74 | 538 |
| Sodium | mg | 18.2 | 133 |
| Chlorure | mg | 45 | 332 |
| Fer | mg | 0,52 | 3.8 |
| Zinc | mg | 0,51 | 3.7 |
| Iode | µg | 12 | 88 |
| Sélénium | µg | 2 | 14 |
| Cuivre | mg | 0,039 | 0,287 |
| Magnésium | mg | 5.4 | 40 |
| Manganèse | mg | 0,008 | 0,057 |
| Fluorure | mg | ≤ 0,0059 | ≤ 0,0043 |
| Choline | mg | 12 | 88 |
| L-carnitine | mg | 1.6 | 12 |
| Taurine | mg | 5.3 | 39 |
| Nucléotides | |||
| Cytidine 5′-monophosphate | mg | 1.1 | 8.1 |
| Uridine 5′-monophosphate | mg | 0,76 | 5.6 |
| Adénosine 5′-monophosphate | mg | 0,66 | 4.9 |
| Guanosine 5′-monophosphate | mg | 0,23 | 1.7 |
| Inosine 5′-monophosphate | mg | 0,44 | 3.2 |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.