Description
Aptamil 4 Lait de Croissance – dès le 24ème Mois
Le nouveau Lait de Croissance Aptamil 4 , au Calcium et à la Vitamine D qui contribuent au bon développement des os et des dents, contient du Pronutra, un mélange exclusif d’ingrédients sélectionnés. Pronutra est enrichi en vitamines A, C et D pour favoriser le fonctionnement normal du système immunitaire, en fer et en GOS/FOS 9 :1.
INGRÉDIANTS
Lait écrémé , eau, lactose , galacto-oligosaccharides de lait (2,3%), huiles végétales (colza, tournesol), fructo-oligosaccharides de lait (0,12%), émulsifiant huile de poisson : mono- et diglycérides d’acides gras ; régulateurs d’acidité : acide citrique ; phosphate de calcium, hydrogénophosphate de magnésium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de calcium, L-ascorbate de sodium, citrate de calcium, arôme, lactate ferreux, citrate de sodium, D-pantothénate de calcium, acétate de DL-α-tocophéryle, riboflavine, nicotinamide, sulfate de zinc, acétate de rétinyle , chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, iodure de potassium, acide folique, phytoménadione, D-biotine, cholécalciférol, cyanocobalamine.
| VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES | Pour 100ml | % Valeur de référence * | |
| Pouvoir | kJ | 221 | |
| kcal | 53 | ||
| Graisse | g | 2.2 | |
| dont acides gras saturés | g | 0,3 | |
| Les glucides | g | 6.3 | |
| dont les sucres | g | 6.2 | |
| Fibres | g | 0,8 | |
| Protéines | g | 1.5 | |
| sel | g | 0,06 | |
| Vitamines et mineraux | |||
| Vitamine A | μg | 68 | 17% |
| Vitamine D | μg | 3.1 | 44% |
| Vitamine E | mgα-ET | 1.1 | 22% |
| Vitamine K | μg | 5.1 | 43% |
| Vitamine C | mg | 15 | 33% |
| Riboflavine (vitamine B2) | mg | 0,23 | 33% |
| Vitamine B12 | μg | 0,41 | 51% |
| Acide pantothénique | mg | 0,58 | 19% |
| Le football | mg | 85 | 16% |
| Fer | mg | 1.2 | 15% |
| Zinc | mg | 0,9 | 18% |
| Iode | μg | 20 | 25% |
| (*) Arrêté Ministériel n. 82 du 09/04/2009 | |||
| AUTRES SUBSTANCES NUTRITIONNELLES | Pour 100ml | ||
| Acide linoléique (LA) | mg | 493 | |
| Acide Α-linolénique (ALA) | mg | 99 | |
| Acide eicosapentaénoïque (EPA) | mg | 9 | |
| Acide docosahexaénoïque (DHA) | mg | 14 | |
| Lactose | g | 5.8 |
FORMAT
Pack de 6 x 1000 ml.





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.