Description
Complément Alimentaire MetaClear Metagenics™
Il prend en charge toutes les étapes de la détoxification.
MetaClear® contient de la choline qui contribue au maintien d’une fonction hépatique normale, d’un métabolisme normal de l’homocystéine et des lipides. MetaClear® contient également de la Vitamine E, de la Vitamine C et du Sélénium qui contribuent à la protection des cellules contre le stress oxydatif.
Soutient la phase I : module la formation de métabolites intermédiaires en fournissant les cofacteurs des enzymes impliquées
Favorise la phase II : fournit des éléments de conjugaison
Prend en charge la phase III : excrétion des toxines traitées avec la bile ou l’urine
Fournit du zinc, du cuivre, du manganèse, du sélénium pour neutraliser les radicaux libres produits lors de la phase I
Gallate d’épigallocatéchine (Camellia sinensis) : antioxydant
Artichaut (Cynara scolymus) : soutient le foie
Citrate de potassium, de sodium et de calcium : grâce à leur action alcalinisante, ils favorisent l’élimination des toxines (Phase III)
Choline : se transforme en phosphadylcholine et empêche les triglycérides et le cholestérol de s’accumuler dans le foie
Citrate de zinc : soutient le métabolisme acido-basique normal
Vitamines B6, B9 et B12 sous forme active
Ingrédients
| Ingrédients pour 2 comprimés | Forme / composants | Montant | %CONCERNANT |
|---|---|---|---|
| Vitamine A | Palmitate de rétinyle | 125 µg | 16% |
| Vitamine B1 | Mononitrate de thiamine | 2,1 mg | 191% |
| Vitamine B2 | Riboflavine | 2,4 mg | 171% |
| Vitamine B3 – Niacine | Niacinamide | 11,7 mg | 73% |
| Vitamine B5 – Acide pantothénique | Pantothénate de calcium | 9mg | 150% |
| Vitamine B6 | Pyridoxal-5-phosphate | 3mg | 214% |
| Vitamine B12 | Méthylcobalamine | 25 µg | 1000% |
| Vitamine C | Ascorbate de magnésium | 66,67 mg | 83% |
| Vitamine D3 | Cholécalciférol | 25 µg | 500% |
| Vitamine E | Acétate de D-alpha-tocophéryle | 17,01 mg | 142% |
| Biotine | 33,30 µg | 67% | |
| Acide folique | L-méthylfolate de calcium (MetaFolin®) | 134 µg | 67% |
| Cuivre | Citrate de cuivre | 0,33 mg | 33% |
| Manganèse | Citrate de manganèse | 0,83 mg | 42% |
| Molybdène | Molybdate de sodium | 33,3 µg | 67% |
| Sélénium | L-sélénométhionine | 25 µg | 45% |
| Zinc | Citrate de zinc | 3,3 mg | 33% |
| Artichaut (extrait de feuille) (Cynara scolymus L.) | 75mg | ||
| Cinarina | 3,75 mg | ||
| Thé vert (extrait de feuille) (Camellia sinensis (L.) Kuntze) | 50mg | ||
| Polyphénols | Au moins 25 mg | ||
| Catéchines | 10 – 15 mg | ||
| EGCG (épigallocatéchine-3-gallate) | 3,5 – 6,5 mg | ||
| Caféine | 2 – 3 mg | ||
| Chardon-Marie (extrait de graines) (Silybum marianum (L.) Gaertn.) | 100mg | ||
| silymarine | 80mg | ||
| Grenade (extrait) (Punica granatum L.) | 100mg | ||
| L’acide ellagique | 40mg | ||
| Cresson (extrait de feuille) (Nasturtium officinale R. Brown) | 100mg | ||
| N-acétyl-L-cystéine | 150mg | ||
| Choline | Bitartrate de choline | 82,5 mg | |
| Acide alpha-lipoïque | 50mg | ||
| Cystéine | Chlorhydrate de L-cystéine | 5mg | |
| Glutathion (réduit) | L-glutathion | 10 mg | |
| Glycine | L-glycine | 400mg | |
| Lysine | Chlorhydrate de L-lysine | 35mg | |
| Thréonine | L-thréonine | 35mg | |
| Citrate de potassium | 214mg | ||
| Taurine | 100mg | ||
| Sulfate de sodium | 50mg |
Il contient également
Hydroxypropylcellulose,
La cellulose microcristalline,
Dicalcium de phosphate,
Acide stéarique,
Carboxyméthylcellulose sodique,
Silice,
Sels de magnésium d’acides gras
Utilisation et posologie
1 à 2 comprimés par jour
Précautions
Évaluer la prise du produit si le patient est traité avec des médicaments hypoglycémiants.
Format
Boîte de 60 comprimés.





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.